Eurocode 1 – Wahrscheinlichkeitskoeffizient cprob
Article à jour le 14 November 2024Wofür wird der Wahrscheinlichkeitskoeffizient verwendet?
Der Winddruck wird anhand der charakteristischen 10-Minuten-Durchschnittswindgeschwindigkeit berechnet, wobei die jährliche Wahrscheinlichkeit p = 0,02 überschreitet (d. h. einmal alle 50 Jahre).
Wenn die geplante Nutzungsdauer eines Gebäudes weniger oder mehr als 50 Jahre beträgt, sollten Sie den Wahrscheinlichkeitskoeffizienten cprob verwenden, um die Referenzwindgeschwindigkeit vb mit einer Wiederkehrperiode zu berechnen, die der theoretischen Lebensdauer Ihres Gebäudes entspricht.
\[\displaystyle v_{b} = c_{prob} \cdot c_{dir} \cdot v_{b,0}\]- vb0 ist der Grundwert der Referenzwindgeschwindigkeit, der in den Karten nationalen Anhänge angegeben ist.
- cdir ist der Richtungskoeffizient.
Wie berechnet man den Wahrscheinlichkeitskoeffizienten?
\[\displaystyle c_{prob} = \left( \frac{ 1 – K \cdot \ln(-\ln(1-p)) } { 1 – K \cdot \ln(-\ln(0.98)) } \right) ^{n}\]- p ist die jährliche Überschreitungswahrscheinlichkeit:
- dwl ist die Nutzungsdauer des Projekts in Jahren.Sie finden sie nach Ländern geordnet in den folgenden Tabellen.
- K ist der Formparameter in Abhängigkeit vom Variationskoeffizienten des Extremwertgesetzes.
- n ist der Exponent.
Wie hoch ist die voraussichtliche Nutzungsdauer eines Gebäudes?
Belgien
Rechenlebensdauer | Ungefähre Dauer der Projektnutzung (Jahre) | Beispiele | |
---|---|---|---|
1 | von 2 bis 10 | Temporäre Bauten 1 | |
2 | von 10 bis 25 | Austauschbare Strukturelemente | |
3 | von 15 bis 30 | Landwirtschaftliche und ähnliche Strukturen | |
4 | 4a | von 20 bis 100 | Schornsteine, Türme, Masten, Silos und Tanks |
4b | 50 | Hebezeuge (einschließlich Laufkräne), Rohrleitungen | |
4c | 100 | Gebäude: Wohnhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Büros | |
5 | 100 | Monumentale Bauwerke von Gebäuden, Brücken und Tiefbauwerken |
Parameter, die bei der Berechnung von verwendet werden cprob : K=0,2 et n=0,5.
France
Rechenlebensdauer | Ungefähre Dauer der Projektnutzung (Jahre) | Beispiele |
---|---|---|
1 | 10 | Temporäre Bauten 1 |
2 | 25 | Austauschbare Strukturelemente, zum Beispiel: Tragbalken, Lager |
3 | 25 | Landwirtschaftliche und ähnliche Strukturen |
4 | 50 | Gebäudestrukturen und andere gemeinsame Strukturen |
5 | 100 | Monumentale Bauwerke von Gebäuden, Brücken und Tiefbauwerken |
Parameter, die bei der Berechnung von verwendet werden cprob :
- 0.02 < p : K=0.15 et n=0.5
- p < 0.02 : K=0.20 et n=0.5
Italien
Rechenlebensdauer | Ungefähre Dauer der Projektnutzung (Jahre) | Beispiele |
---|---|---|
1 | ⩽ 10 | Temporäre Bauten – Bauwerke in der Bauphase 1 |
2 | ⩾ 50 | Bauwerke und andere übliche Bauwerke (Brücken, Infrastrukturbauwerke und Dämme kleinerer oder normaler Größe) |
3 | ⩾ 100 | Monumentale Bauwerke und andere Bauwerke des Tiefbaus (Brücken, Infrastrukturbauwerke und Dämme von großer Größe oder strategischer Bedeutung) |
Parameter, die bei der Berechnung von verwendet werden cprob :
- 0.02 < p : K=0.20 et n=0.5
- p < 0.02 : K=0.138 et n=1.0
Deutschland
ExemplesRechenlebensdauer | Ungefähre Dauer der Projektnutzung (Jahre) | Beispiele |
---|---|---|
1 | 10 | Temporäre Bauten 1 |
2 | 10 à 25 | Austauschbare Strukturelemente, zum Beispiel: Tragbalken, Lager |
3 | 15 à 30 | Landwirtschaftliche und ähnliche Strukturen |
4 | 50 | Gebäudestrukturen und andere gemeinsame Strukturen |
5 | 100 | Structures monumentales de Monumentale Bauwerke von Gebäuden, Brücken und Tiefbauwerken |
Parameter, die bei der Berechnung von verwendet werden cprob : K=0,1 et n=1.